כמות המשקעים- השוואה עם מדידות של רונן רדיין  
Rain 2004-05
Rehovot Station Ronen Radian
Date Rain Total Sub total Date Rain Total Sub total
  mm. mm. mm.   mm. mm. mm. Nov
17/11 22.102     17/11 21     Dec
19/11 17.272     18/11 23     Jan
20/11 1.524     20/11 2     Feb
23/11 37.086     22/11 36.5     Mar
24/11 2.794     23/11 8.5     Apr
27/11 10.160     25/11 10.0     May
28/11 2.286 93.224 93.224 26/11 3.0 104.000 104.000
7/12 2.286     8/12 12.0    
8/12 11.426     12/12 3.0    
12/12 2.540     16/12 3.0    
15/12 2.032     19/12 1.5    
16/12 0.508     21/12 9.0    
19/12 0.762     25/12 67.0    
21/12 8.382     26/12 1.0 96.500 200.500
23/12 0.508     2/1 21.0    
24/12 26.928     3/1 36.0    
25/12 35.048     4/1 15.0    
26/12 0.762 91.182 184.406 5/1 11.0    
2/1 18.288     6/1 0.5    
3/1 29.972     15/1 5.0    
4/1 8.382     16/1 3.5    
5/1 8.636     18/1 3.0    
6/1 0.254     19/1 25.0    
15/1 10.160     20/1 11.0    
18/1 3.556     22/1 17.5    
19/1 24.642     23/1 5.5    
20/1 7.366     24/1 7.0    
22/1 19.558     30/1 2.5 163.500 364.000
23/1 6.096     1/2 4.5    
24/1 3.302     2/2 4.0    
31/1 1.524 141.736 326.142 4/2 10    
1/2 3.810     5/2 35    
2/2 4.064     6/2 26.5    
4/2 10.992     7/2 6.5    
5/2 32.764     8/2 6.5    
6/2 17.272     11/2 8    
7/2 6.858     12/2 2 103.000 467.000
8/2 5.842     9/3 12    
9/2 0.254     12/3 18 30.000 497.000
11/2 5.588     4/4 5    
12/2 2.286 89.730 450.672     5.000 502.000
4/3 0.254    
8/3 2.032    
9/3 9.398    
11/3 2.794    
12/3 15.496 34.800 450.672
3/4 2.794    
4/4 2.032    
       
    4.826 450.672
http://www.agri.huji.ac.il/weather_data/